background

Verfügbarkeit und Preisliste

Außerhalb der Hochsaison ist die Wohnung auch pro Tag zu mieten

Im Preis nicht enthalten eine obligatorische Endreinigung (EUR 50.= für Wohnung 118) und Kurtaxe in Höhe von EUR 3,90 pro Person (>14 Jahre) pro Tag.


Preisliste Appartement 118 Mittelberg

Periode Tarif Pro Woche
5 marsch '23 tot 11 april '23  € 455,-
11 april '23 tot 18 mai '23  Geschlossen
18 mai'23 tot 8 juli '23 € 525,-
8 juli '23 tot 3 september '23 € 665,-
3 september '23 tot 15 oktober '23 € 525,-
15 oktober '23 tot 30 oktober '23 € 595,-
30 oktober '23 tot 5 november '23 € 420,-
6 november '23 tot 17 dezember '23 Geschlossen
17 dezember '23 t/m 23 dezember '23 € 525,-
23 dezember '23 t/m 30 dezember '23 € 1155,-
30 dezember '23 t/m 6 januar '24 € 1155,-
6 januar '24 t/m 10 februar '24 € 595,-
10 februar '24 t/m 24 februar '24 € 1155,-
24 februar '24 t/m 2 april '24 € 560,-
Kurtaxe € 3,90 ppdg >14jr